68 km ENE of Tadine, New Caledonia
· 3 sa. önce
Beklenen şiddet
- MMI II ≤ 700 km
- MMI III ≤ 343 km
- MMI IV ≤ 111 km
- MMI V ≤ 65 km
- MMI VI ≤ 46 km
- MMI VII ≤ 34 km
- MMI VIII ≤ 23 km
Halkalar, Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014) yer hareketi modeli ve Worden vd. (2012) dönüşümüyle hesaplanan beklenen Değiştirilmiş Mercalli (MMI) şiddetidir. Gerçek sarsıntı zemine ve binaya göre değişir.
Hissedenler
Henüz bildirim yok.
Hissettiniz mi? BildirinKaynak karşılaştırması
Her kaynağın en son çözümü. Farklar tercih edilen çözüme göredir.
Revizyon geçmişi (7)
| Kaynak | Büyüklük | Zaman | Derinlik | Koordinat | Alındı |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 6.6MW | 26 Eyl 2026 00:23:03 | 10,0 km | 21.298°S 168.610°E | 26 Eyl 2026 00:40:44 |
| EMSC | 6.6M | 26 Eyl 2026 00:23:04 | 6,2 km | 21.229°S 168.607°E | 26 Eyl 2026 00:35:14 |
| EMSC | 6.4MB | 26 Eyl 2026 00:23:04 | 6,2 km | 21.229°S 168.607°E | 26 Eyl 2026 00:33:50 |
| EMSC | 6.4MB | 26 Eyl 2026 00:23:04 | 8,2 km | 21.235°S 168.623°E | 26 Eyl 2026 00:33:40 |
| EMSC | 6.4MB | 26 Eyl 2026 00:23:04 | 5,9 km | 21.215°S 168.635°E | 26 Eyl 2026 00:32:25 |
| EMSC | 6.4MB | 26 Eyl 2026 00:23:03 | 2,8 km | 21.237°S 168.673°E | 26 Eyl 2026 00:31:56 |
| EMSC | 6.4MB | 26 Eyl 2026 00:23:07 | 31,0 km | 21.260°S 168.670°E | 26 Eyl 2026 00:29:49 |
Artçı deprem tahmini
Artçı sarsıntılar
Merkez üssüne 150 km içinde, ilk 30 günde kaydedilen depremler.