20 km WNW of Preston, Nevada
· há 5 h
Intensidade esperada
Os anéis mostram a intensidade de Mercalli Modificada (MMI) esperada, obtida do modelo de movimento do solo de Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014) e convertida com Worden et al. (2012). O tremor real depende do solo e da construção.
Relatos de tremor sentido
Nenhum relato ainda.
Você sentiu? RelateComparação de fontes
Solução mais recente de cada fonte. As diferenças são em relação à solução preferida.
Histórico de revisões (10)
| Fonte | Magnitude | Hora | Profundidade | Coordenadas | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| USGS | 2.5ML | 6,5 km | 38.954°N 115.295°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6,5 km | 38.954°N 115.295°W | ||
| USGS | 2.5ML | 6,7 km | 38.955°N 115.294°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6,7 km | 38.955°N 115.294°W | ||
| USGS | 2.5ML | 6,9 km | 38.956°N 115.293°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6,9 km | 38.956°N 115.293°W | ||
| USGS | 2.5ML | 6,9 km | 38.886°N 115.249°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6,9 km | 38.886°N 115.249°W | ||
| USGS | 2.4ML | 8,8 km | 38.962°N 115.715°W | ||
| EMSC | 2.4ML | 8,8 km | 38.962°N 115.715°W |
Réplicas
Terremotos a até 10 km do epicentro nos primeiros 30 dias.
Nenhuma réplica registrada ainda.