25 km WNW of Preston, Nevada
· há 21 h
Intensidade esperada
Os anéis mostram a intensidade de Mercalli Modificada (MMI) esperada, obtida do modelo de movimento do solo de Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014) e convertida com Worden et al. (2012). O tremor real depende do solo e da construção.
Relatos de tremor sentido
Nenhum relato ainda.
Você sentiu? RelateComparação de fontes
Solução mais recente de cada fonte. As diferenças são em relação à solução preferida.
Histórico de revisões (6)
| Fonte | Magnitude | Hora | Profundidade | Coordenadas | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| USGS | 3.6ML | 6,3 km | 38.995°N 115.338°W | ||
| EMSC | 3.6ML | 6,3 km | 38.995°N 115.338°W | ||
| USGS | 3.6ML | 0,0 km | 39.062°N 115.374°W | ||
| EMSC | 3.6ML | 0,0 km | 39.062°N 115.374°W | ||
| USGS | 3.8ML | 0,9 km | 38.975°N 115.346°W | ||
| EMSC | 3.8ML | 0,9 km | 38.975°N 115.346°W |
Réplicas
Terremotos a até 10 km do epicentro nos primeiros 30 dias.