Saimbeyli (Adana)
· há 4 dias
Intensidade esperada
- MMI II ≤ 108 km
- MMI III ≤ 46 km
- MMI IV ≤ 19 km
- MMI V ≤ 11 km
- MMI VI ≤ 4,0 km
Os anéis mostram a intensidade de Mercalli Modificada (MMI) esperada, obtida do modelo de movimento do solo de Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014) e convertida com Worden et al. (2012). O tremor real depende do solo e da construção.
Relatos de tremor sentido
Você sentiu? RelateComparação de fontes
Solução mais recente de cada fonte. As diferenças são em relação à solução preferida.
Histórico de revisões (16)
| Fonte | Magnitude | Hora | Profundidade | Coordenadas | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 4.7MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.7MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| USGS | 4.6MWR | 10,0 km | 37.784°N 36.184°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MB | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.5MB | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.5MB | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| GFZ | 4.5MB | 58,1 km | 37.933°N 36.356°E | ||
| EMSC | 4.5MB | 10,0 km | 37.730°N 36.180°E | ||
| EMSC | 4.7MB | 10,0 km | 37.730°N 36.180°E | ||
| EMSC | 4.7MB | 10,0 km | 37.730°N 36.180°E | ||
| GFZ | 4.7MB | 53,9 km | 38.013°N 36.361°E |
Previsão de réplicas
Réplicas
Terremotos a até 20 km do epicentro nos primeiros 30 dias.