97 km W of Petrolia, CA
· há 8 dias
Intensidade esperada
Os anéis mostram a intensidade de Mercalli Modificada (MMI) esperada, obtida do modelo de movimento do solo de Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014) e convertida com Worden et al. (2012). O tremor real depende do solo e da construção.
Relatos de tremor sentido
Nenhum relato ainda.
Você sentiu? RelateComparação de fontes
Solução mais recente de cada fonte. As diferenças são em relação à solução preferida.
Histórico de revisões (6)
| Fonte | Magnitude | Hora | Profundidade | Coordenadas | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| USGS | 4.7MW | 10,0 km | 40.422°N 125.418°W | ||
| EMSC | 4.8MW | 14,0 km | 40.399°N 125.370°W | ||
| EMSC | 4.8MW | 10,0 km | 40.416°N 125.356°W | ||
| USGS | 4.7MW | 2,3 km | 40.433°N 125.460°W | ||
| USGS | 4.3ML | 2,3 km | 40.433°N 125.460°W | ||
| USGS | 4.3ML | 2,3 km | 40.433°N 125.460°W |
Previsão de réplicas
Réplicas
Terremotos a até 20 km do epicentro nos primeiros 30 dias.
Nenhuma réplica registrada ainda.