124 km SE of Pondaguitan, Philippines
· há 9 dias
Intensidade esperada
Os anéis mostram a intensidade de Mercalli Modificada (MMI) esperada, obtida do modelo de movimento do solo de Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014) e convertida com Worden et al. (2012). O tremor real depende do solo e da construção.
Relatos de tremor sentido
Nenhum relato ainda.
Você sentiu? RelateComparação de fontes
Solução mais recente de cada fonte. As diferenças são em relação à solução preferida.
Histórico de revisões (7)
| Fonte | Magnitude | Hora | Profundidade | Coordenadas | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 4.9MB | 65,1 km | 5.633°N 127.040°E | ||
| EMSC | 4.9MB | 78,2 km | 5.634°N 127.034°E | ||
| EMSC | 5.0MB | 70,0 km | 5.380°N 127.090°E | ||
| EMSC | 5.0MB | 78,0 km | 5.660°N 127.059°E | ||
| EMSC | 4.9MB | 78,0 km | 5.660°N 127.059°E | ||
| EMSC | 4.9MB | 78,0 km | 5.738°N 127.077°E | ||
| EMSC | 5.0M | 78,0 km | 5.738°N 127.077°E |
Réplicas
Terremotos a até 20 km do epicentro nos primeiros 30 dias.
Nenhuma réplica registrada ainda.