7 km SE of Denali National Park, Alaska
· há 9 dias
Intensidade esperada
Os anéis mostram a intensidade de Mercalli Modificada (MMI) esperada, obtida do modelo de movimento do solo de Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014) e convertida com Worden et al. (2012). O tremor real depende do solo e da construção.
Relatos de tremor sentido
Nenhum relato ainda.
Você sentiu? RelateComparação de fontes
Solução mais recente de cada fonte. As diferenças são em relação à solução preferida.
Histórico de revisões (10)
| Fonte | Magnitude | Hora | Profundidade | Coordenadas | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 4.2ML | 10,8 km | 63.443°N 151.553°W | ||
| EMSC | 4.2ML | 5,0 km | 63.492°N 151.620°W | ||
| USGS | 4.2ML | 5,0 km | 63.507°N 151.604°W | ||
| EMSC | 4.2ML | 5,0 km | 63.507°N 151.604°W | ||
| EMSC | 4.2ML | 0,1 km | 63.515°N 151.560°W | ||
| EMSC | 4.2ML | 0,6 km | 63.524°N 151.592°W | ||
| USGS | 4.1ML | 0,6 km | 63.524°N 151.592°W | ||
| EMSC | 4.1ML | 0,6 km | 63.524°N 151.592°W | ||
| EMSC | 4.1ML | 4,9 km | 63.519°N 151.520°W | ||
| EMSC | 4.2ML | 13,1 km | 63.501°N 151.507°W |
Previsão de réplicas
Réplicas
Terremotos a até 20 km do epicentro nos primeiros 30 dias.