20 km WNW of Preston, Nevada
· 3 時間前
予想される揺れの強さ
- MMI II ≤ 12 km
- MMI III ≤ 2.7 km
円は、Akkar–Sandıkkaya–Bommer(2014)の地震動モデルから求め、Worden ほか(2012)の関係式で換算した、改正メルカリ震度階級(MMI)による予想される揺れの強さを示します。実際の揺れは地盤や建物によって異なります。
揺れの報告
まだ報告はありません。
揺れを感じましたか?報告する情報源の比較
各情報源の最新の解です。差は優先する解との比較です。
改訂履歴 (10)
| 情報源 | マグニチュード | 時刻 | 深さ | 座標 | 受信 |
|---|---|---|---|---|---|
| USGS | 2.5ML | 6.5 km | 38.954°N 115.295°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6.5 km | 38.954°N 115.295°W | ||
| USGS | 2.5ML | 6.7 km | 38.955°N 115.294°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6.7 km | 38.955°N 115.294°W | ||
| USGS | 2.5ML | 6.9 km | 38.956°N 115.293°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6.9 km | 38.956°N 115.293°W | ||
| USGS | 2.5ML | 6.9 km | 38.886°N 115.249°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6.9 km | 38.886°N 115.249°W | ||
| USGS | 2.4ML | 8.8 km | 38.962°N 115.715°W | ||
| EMSC | 2.4ML | 8.8 km | 38.962°N 115.715°W |
余震
最初の 30 日間に震央から 10 km 以内で起きた地震。
まだ余震は記録されていません。