2 Km ESE from Thebes
· 3 日前
予想される揺れの強さ
円は、Akkar–Sandıkkaya–Bommer(2014)の地震動モデルから求め、Worden ほか(2012)の関係式で換算した、改正メルカリ震度階級(MMI)による予想される揺れの強さを示します。実際の揺れは地盤や建物によって異なります。
揺れの報告
まだ報告はありません。
揺れを感じましたか?報告する情報源の比較
各情報源の最新の解です。差は優先する解との比較です。
改訂履歴 (11)
| 情報源 | マグニチュード | 時刻 | 深さ | 座標 | 受信 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 3.5ML | 9.7 km | 38.313°N 23.334°E | ||
| EMSC | 3.5ML | 9.7 km | 38.313°N 23.334°E | ||
| EMSC | 3.4ML | 9.7 km | 38.313°N 23.334°E | ||
| EMSC | 3.4ML | 9.7 km | 38.313°N 23.334°E | ||
| EMSC | 3.4ML | 5.0 km | 38.312°N 23.386°E | ||
| NOA | 3.3ML | 5.0 km | 38.305°N 23.384°E | ||
| NOA | 3.3ML | 5.0 km | 38.307°N 23.389°E | ||
| EMSC | 3.4ML | 5.0 km | 38.312°N 23.386°E | ||
| NOA | 3.3ML | 5.0 km | 38.312°N 23.386°E | ||
| NOA | 3.4ML | 5.0 km | 38.314°N 23.365°E | ||
| EMSC | 3.4ML | 5.0 km | 38.312°N 23.386°E |
余震
最初の 30 日間に震央から 10 km 以内で起きた地震。