8 km SE of Ramón Santana, Dominican Republic
· 8 日前
予想される揺れの強さ
円は、Akkar–Sandıkkaya–Bommer(2014)の地震動モデルから求め、Worden ほか(2012)の関係式で換算した、改正メルカリ震度階級(MMI)による予想される揺れの強さを示します。実際の揺れは地盤や建物によって異なります。
揺れの報告
まだ報告はありません。
揺れを感じましたか?報告する情報源の比較
各情報源の最新の解です。差は優先する解との比較です。
改訂履歴 (8)
| 情報源 | マグニチュード | 時刻 | 深さ | 座標 | 受信 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 4.8MW | 119.2 km | 18.587°N 68.999°W | ||
| EMSC | 4.8MW | 116.4 km | 18.608°N 68.990°W | ||
| EMSC | 4.8MW | 107.4 km | 18.607°N 69.086°W | ||
| EMSC | 5.0MB | 124.0 km | 18.566°N 68.960°W | ||
| EMSC | 5.0MB | 124.0 km | 18.579°N 68.953°W | ||
| EMSC | 5.0MB | 124.0 km | 18.485°N 69.035°W | ||
| EMSC | 5.5M | 124.0 km | 18.485°N 69.035°W | ||
| EMSC | 5.5M | 124.0 km | 18.728°N 68.998°W |
余震の予測
余震
最初の 30 日間に震央から 40 km 以内で起きた地震。