74 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea
· 11 日前
予想される揺れの強さ
円は、Akkar–Sandıkkaya–Bommer(2014)の地震動モデルから求め、Worden ほか(2012)の関係式で換算した、改正メルカリ震度階級(MMI)による予想される揺れの強さを示します。実際の揺れは地盤や建物によって異なります。
揺れの報告
まだ報告はありません。
揺れを感じましたか?報告する情報源の比較
各情報源の最新の解です。差は優先する解との比較です。
改訂履歴 (9)
| 情報源 | マグニチュード | 時刻 | 深さ | 座標 | 受信 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 5.6MW | 10.0 km | 4.655°S 152.954°E | ||
| EMSC | 5.6MW | 57.8 km | 4.695°S 152.838°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58.0 km | 4.617°S 152.806°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58.0 km | 4.630°S 152.803°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58.0 km | 4.631°S 152.769°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58.0 km | 4.662°S 152.764°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58.0 km | 4.674°S 152.799°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58.0 km | 4.720°S 152.839°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 10.0 km | 4.664°S 153.022°E |
余震
最初の 30 日間に震央から 40 km 以内で起きた地震。