62 km SW of San Antonio, Chile
· 12 日前
予想される揺れの強さ
円は、Akkar–Sandıkkaya–Bommer(2014)の地震動モデルから求め、Worden ほか(2012)の関係式で換算した、改正メルカリ震度階級(MMI)による予想される揺れの強さを示します。実際の揺れは地盤や建物によって異なります。
揺れの報告
まだ報告はありません。
揺れを感じましたか?報告する情報源の比較
各情報源の最新の解です。差は優先する解との比較です。
改訂履歴 (9)
| 情報源 | マグニチュード | 時刻 | 深さ | 座標 | 受信 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 5.2MW | 29.1 km | 33.966°S 72.108°W | ||
| EMSC | 5.3MB | 19.0 km | 34.016°S 71.911°W | ||
| EMSC | 5.3MB | 19.0 km | 34.004°S 71.922°W | ||
| EMSC | 5.3MB | 19.0 km | 34.000°S 71.730°W | ||
| EMSC | 5.3MB | 19.0 km | 34.000°S 71.884°W | ||
| EMSC | 5.3MB | 25.6 km | 34.046°S 72.053°W | ||
| EMSC | 5.2ML | 19.0 km | 34.060°S 72.025°W | ||
| EMSC | 5.3ML | 19.0 km | 34.060°S 72.025°W | ||
| EMSC | 5.3M | 19.0 km | 34.060°S 72.025°W |
余震
最初の 30 日間に震央から 40 km 以内で起きた地震。
まだ余震は記録されていません。