20 km WNW of Preston, Nevada
· 5 h fa
Intensità prevista
- MMI II ≤ 12 km
- MMI III ≤ 2,7 km
Gli anelli mostrano l’intensità Mercalli modificata (MMI) prevista dal modello di moto del suolo Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), convertita con Worden et al. (2012). Lo scuotimento reale dipende dal terreno e dall’edificio.
Segnalazioni di risentimento
Ancora nessuna segnalazione.
L’hai sentito? SegnalaloConfronto delle fonti
Ultima soluzione di ogni fonte. Le differenze sono rispetto alla soluzione preferita.
Cronologia delle revisioni (10)
| Fonte | Magnitudo | Ora | Profondità | Coordinate | Ricevuto |
|---|---|---|---|---|---|
| USGS | 2.5ML | 6,5 km | 38.954°N 115.295°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6,5 km | 38.954°N 115.295°W | ||
| USGS | 2.5ML | 6,7 km | 38.955°N 115.294°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6,7 km | 38.955°N 115.294°W | ||
| USGS | 2.5ML | 6,9 km | 38.956°N 115.293°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6,9 km | 38.956°N 115.293°W | ||
| USGS | 2.5ML | 6,9 km | 38.886°N 115.249°W | ||
| EMSC | 2.5ML | 6,9 km | 38.886°N 115.249°W | ||
| USGS | 2.4ML | 8,8 km | 38.962°N 115.715°W | ||
| EMSC | 2.4ML | 8,8 km | 38.962°N 115.715°W |
Repliche
Terremoti entro 10 km dall’epicentro nei primi 30 giorni.
Nessuna replica ancora registrata.