Saimbeyli (Adana)
· 3 gg fa
Intensità prevista
- MMI II ≤ 108 km
- MMI III ≤ 46 km
- MMI IV ≤ 19 km
- MMI V ≤ 11 km
- MMI VI ≤ 4,0 km
Gli anelli mostrano l’intensità Mercalli modificata (MMI) prevista dal modello di moto del suolo Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), convertita con Worden et al. (2012). Lo scuotimento reale dipende dal terreno e dall’edificio.
Segnalazioni di risentimento
L’hai sentito? SegnalaloConfronto delle fonti
Ultima soluzione di ogni fonte. Le differenze sono rispetto alla soluzione preferita.
Cronologia delle revisioni (16)
| Fonte | Magnitudo | Ora | Profondità | Coordinate | Ricevuto |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 4.7MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.7MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| USGS | 4.6MWR | 10,0 km | 37.784°N 36.184°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MB | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.5MB | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.5MB | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| GFZ | 4.5MB | 58,1 km | 37.933°N 36.356°E | ||
| EMSC | 4.5MB | 10,0 km | 37.730°N 36.180°E | ||
| EMSC | 4.7MB | 10,0 km | 37.730°N 36.180°E | ||
| EMSC | 4.7MB | 10,0 km | 37.730°N 36.180°E | ||
| GFZ | 4.7MB | 53,9 km | 38.013°N 36.361°E |
Previsione delle repliche
Repliche
Terremoti entro 20 km dall’epicentro nei primi 30 giorni.