Northeastern Chiba Prefecture
· 6 gg fa
Intensità prevista
Gli anelli mostrano l’intensità Mercalli modificata (MMI) prevista dal modello di moto del suolo Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), convertita con Worden et al. (2012). Lo scuotimento reale dipende dal terreno e dall’edificio.
Segnalazioni di risentimento
Ancora nessuna segnalazione.
L’hai sentito? SegnalaloConfronto delle fonti
Ultima soluzione di ogni fonte. Le differenze sono rispetto alla soluzione preferita.
Cronologia delle revisioni (13)
| Fonte | Magnitudo | Ora | Profondità | Coordinate | Ricevuto |
|---|---|---|---|---|---|
| GFZ | 5.2MW | 46,6 km | 35.635°N 140.536°E | ||
| GFZ | 5.4MW | 46,6 km | 35.635°N 140.536°E | ||
| EMSC | 5.3MW | 41,6 km | 35.703°N 140.551°E | ||
| EMSC | 5.3MB | 46,0 km | 35.607°N 140.540°E | ||
| GFZ | 5.3MB | 10,0 km | 35.607°N 140.560°E | ||
| EMSC | 5.3MB | 46,0 km | 35.617°N 140.593°E | ||
| EMSC | 5.3MB | 10,0 km | 35.607°N 140.560°E | ||
| EMSC | 5.0MB | 46,0 km | 35.667°N 140.545°E | ||
| GFZ | 5.0MB | 63,4 km | 35.577°N 140.831°E | ||
| EMSC | 5.0MB | 46,0 km | 35.620°N 140.602°E | ||
| EMSC | 5.0MB | 46,0 km | 35.705°N 140.626°E | ||
| EMSC | 5.1M | 46,0 km | 35.705°N 140.626°E | ||
| EMSC | 5.1M | 41,0 km | 35.705°N 140.789°E |
Previsione delle repliche
Repliche
Terremoti entro 40 km dall’epicentro nei primi 30 giorni.
Nessuna replica ancora registrata.