97 km W of Petrolia, CA
· 8 gg fa
Intensità prevista
Gli anelli mostrano l’intensità Mercalli modificata (MMI) prevista dal modello di moto del suolo Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), convertita con Worden et al. (2012). Lo scuotimento reale dipende dal terreno e dall’edificio.
Segnalazioni di risentimento
Ancora nessuna segnalazione.
L’hai sentito? SegnalaloConfronto delle fonti
Ultima soluzione di ogni fonte. Le differenze sono rispetto alla soluzione preferita.
Cronologia delle revisioni (6)
| Fonte | Magnitudo | Ora | Profondità | Coordinate | Ricevuto |
|---|---|---|---|---|---|
| USGS | 4.7MW | 10,0 km | 40.422°N 125.418°W | ||
| EMSC | 4.8MW | 14,0 km | 40.399°N 125.370°W | ||
| EMSC | 4.8MW | 10,0 km | 40.416°N 125.356°W | ||
| USGS | 4.7MW | 2,3 km | 40.433°N 125.460°W | ||
| USGS | 4.3ML | 2,3 km | 40.433°N 125.460°W | ||
| USGS | 4.3ML | 2,3 km | 40.433°N 125.460°W |
Previsione delle repliche
Repliche
Terremoti entro 20 km dall’epicentro nei primi 30 giorni.
Nessuna replica ancora registrata.