74 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea
· 11 gg fa
Intensità prevista
Gli anelli mostrano l’intensità Mercalli modificata (MMI) prevista dal modello di moto del suolo Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), convertita con Worden et al. (2012). Lo scuotimento reale dipende dal terreno e dall’edificio.
Segnalazioni di risentimento
Ancora nessuna segnalazione.
L’hai sentito? SegnalaloConfronto delle fonti
Ultima soluzione di ogni fonte. Le differenze sono rispetto alla soluzione preferita.
Cronologia delle revisioni (9)
| Fonte | Magnitudo | Ora | Profondità | Coordinate | Ricevuto |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 5.6MW | 10,0 km | 4.655°S 152.954°E | ||
| EMSC | 5.6MW | 57,8 km | 4.695°S 152.838°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.617°S 152.806°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.630°S 152.803°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.631°S 152.769°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.662°S 152.764°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.674°S 152.799°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.720°S 152.839°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 10,0 km | 4.664°S 153.022°E |
Repliche
Terremoti entro 40 km dall’epicentro nei primi 30 giorni.
Nessuna replica ancora registrata.