26 Km SW from Lixouri
· προχθές
Αναμενόμενη ένταση
Οι κύκλοι δείχνουν την αναμενόμενη ένταση Mercalli (MMI) από το μοντέλο εδαφικής κίνησης Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), με μετατροπή κατά Worden et al. (2012). Η πραγματική δόνηση εξαρτάται από το έδαφος και το κτίριο.
Αναφορές αισθητότητας
Καμία αναφορά ακόμη.
Τον νιώσατε; ΑναφέρετεΣύγκριση πηγών
Η πιο πρόσφατη λύση κάθε πηγής. Οι διαφορές αφορούν την προτιμώμενη λύση.
Ιστορικό αναθεωρήσεων (9)
| Πηγή | Μέγεθος | Χρόνος | Βάθος | Συντεταγμένες | Λήψη |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 3.4ML | 14,0 km | 38.062°N 20.271°E | ||
| EMSC | 3.2ML | 14,0 km | 38.062°N 20.271°E | ||
| EMSC | 3.2ML | 14,0 km | 38.065°N 20.224°E | ||
| NOA | 3.2ML | 5,0 km | 38.063°N 20.247°E | ||
| EMSC | 3.3ML | 14,0 km | 38.065°N 20.224°E | ||
| EMSC | 3.3ML | 14,0 km | 37.994°N 20.419°E | ||
| NOA | 3.2ML | 5,0 km | 38.064°N 20.248°E | ||
| NOA | 3.3ML | 5,0 km | 38.061°N 20.220°E | ||
| EMSC | 3.3ML | 5,0 km | 38.064°N 20.248°E |
Μετασεισμοί
Σεισμοί σε ακτίνα 10 km από το επίκεντρο τις πρώτες 30 ημέρες.