Saimbeyli (Adana)
· πριν από 3 ημ.
Αναμενόμενη ένταση
Οι κύκλοι δείχνουν την αναμενόμενη ένταση Mercalli (MMI) από το μοντέλο εδαφικής κίνησης Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), με μετατροπή κατά Worden et al. (2012). Η πραγματική δόνηση εξαρτάται από το έδαφος και το κτίριο.
Αναφορές αισθητότητας
Τον νιώσατε; ΑναφέρετεΣύγκριση πηγών
Η πιο πρόσφατη λύση κάθε πηγής. Οι διαφορές αφορούν την προτιμώμενη λύση.
Ιστορικό αναθεωρήσεων (16)
| Πηγή | Μέγεθος | Χρόνος | Βάθος | Συντεταγμένες | Λήψη |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 4.7MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.7MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| USGS | 4.6MWR | 10,0 km | 37.784°N 36.184°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MW | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.6MB | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.5MB | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| EMSC | 4.5MB | 8,7 km | 37.761°N 36.105°E | ||
| GFZ | 4.5MB | 58,1 km | 37.933°N 36.356°E | ||
| EMSC | 4.5MB | 10,0 km | 37.730°N 36.180°E | ||
| EMSC | 4.7MB | 10,0 km | 37.730°N 36.180°E | ||
| EMSC | 4.7MB | 10,0 km | 37.730°N 36.180°E | ||
| GFZ | 4.7MB | 53,9 km | 38.013°N 36.361°E |
Πρόγνωση μετασεισμών
Μετασεισμοί
Σεισμοί σε ακτίνα 20 km από το επίκεντρο τις πρώτες 30 ημέρες.