7 km SE of Denali National Park, Alaska
· πριν από 9 ημ.
Αναμενόμενη ένταση
Οι κύκλοι δείχνουν την αναμενόμενη ένταση Mercalli (MMI) από το μοντέλο εδαφικής κίνησης Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), με μετατροπή κατά Worden et al. (2012). Η πραγματική δόνηση εξαρτάται από το έδαφος και το κτίριο.
Αναφορές αισθητότητας
Καμία αναφορά ακόμη.
Τον νιώσατε; ΑναφέρετεΣύγκριση πηγών
Η πιο πρόσφατη λύση κάθε πηγής. Οι διαφορές αφορούν την προτιμώμενη λύση.
Ιστορικό αναθεωρήσεων (10)
| Πηγή | Μέγεθος | Χρόνος | Βάθος | Συντεταγμένες | Λήψη |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 4.2ML | 10,8 km | 63.443°N 151.553°W | ||
| EMSC | 4.2ML | 5,0 km | 63.492°N 151.620°W | ||
| USGS | 4.2ML | 5,0 km | 63.507°N 151.604°W | ||
| EMSC | 4.2ML | 5,0 km | 63.507°N 151.604°W | ||
| EMSC | 4.2ML | 0,1 km | 63.515°N 151.560°W | ||
| EMSC | 4.2ML | 0,6 km | 63.524°N 151.592°W | ||
| USGS | 4.1ML | 0,6 km | 63.524°N 151.592°W | ||
| EMSC | 4.1ML | 0,6 km | 63.524°N 151.592°W | ||
| EMSC | 4.1ML | 4,9 km | 63.519°N 151.520°W | ||
| EMSC | 4.2ML | 13,1 km | 63.501°N 151.507°W |
Μετασεισμοί
Σεισμοί σε ακτίνα 20 km από το επίκεντρο τις πρώτες 30 ημέρες.
Δεν έχουν καταγραφεί ακόμη μετασεισμοί.