8 km SE of Ramón Santana, Dominican Republic
· πριν από 9 ημ.
Αναμενόμενη ένταση
- MMI II ≤ 200 km
- MMI III ≤ 20 km
Οι κύκλοι δείχνουν την αναμενόμενη ένταση Mercalli (MMI) από το μοντέλο εδαφικής κίνησης Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), με μετατροπή κατά Worden et al. (2012). Η πραγματική δόνηση εξαρτάται από το έδαφος και το κτίριο.
Αναφορές αισθητότητας
Καμία αναφορά ακόμη.
Τον νιώσατε; ΑναφέρετεΣύγκριση πηγών
Η πιο πρόσφατη λύση κάθε πηγής. Οι διαφορές αφορούν την προτιμώμενη λύση.
Ιστορικό αναθεωρήσεων (8)
| Πηγή | Μέγεθος | Χρόνος | Βάθος | Συντεταγμένες | Λήψη |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 4.8MW | 119,2 km | 18.587°N 68.999°W | ||
| EMSC | 4.8MW | 116,4 km | 18.608°N 68.990°W | ||
| EMSC | 4.8MW | 107,4 km | 18.607°N 69.086°W | ||
| EMSC | 5.0MB | 124,0 km | 18.566°N 68.960°W | ||
| EMSC | 5.0MB | 124,0 km | 18.579°N 68.953°W | ||
| EMSC | 5.0MB | 124,0 km | 18.485°N 69.035°W | ||
| EMSC | 5.5M | 124,0 km | 18.485°N 69.035°W | ||
| EMSC | 5.5M | 124,0 km | 18.728°N 68.998°W |
Πρόγνωση μετασεισμών
Μετασεισμοί
Σεισμοί σε ακτίνα 40 km από το επίκεντρο τις πρώτες 30 ημέρες.