74 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea
· πριν από 11 ημ.
Αναμενόμενη ένταση
- MMI II ≤ 353 km
- MMI III ≤ 161 km
- MMI IV ≤ 50 km
Οι κύκλοι δείχνουν την αναμενόμενη ένταση Mercalli (MMI) από το μοντέλο εδαφικής κίνησης Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), με μετατροπή κατά Worden et al. (2012). Η πραγματική δόνηση εξαρτάται από το έδαφος και το κτίριο.
Αναφορές αισθητότητας
Καμία αναφορά ακόμη.
Τον νιώσατε; ΑναφέρετεΣύγκριση πηγών
Η πιο πρόσφατη λύση κάθε πηγής. Οι διαφορές αφορούν την προτιμώμενη λύση.
Ιστορικό αναθεωρήσεων (9)
| Πηγή | Μέγεθος | Χρόνος | Βάθος | Συντεταγμένες | Λήψη |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 5.6MW | 10,0 km | 4.655°S 152.954°E | ||
| EMSC | 5.6MW | 57,8 km | 4.695°S 152.838°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.617°S 152.806°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.630°S 152.803°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.631°S 152.769°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.662°S 152.764°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.674°S 152.799°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 58,0 km | 4.720°S 152.839°E | ||
| EMSC | 5.6MB | 10,0 km | 4.664°S 153.022°E |
Πρόγνωση μετασεισμών
Μετασεισμοί
Σεισμοί σε ακτίνα 40 km από το επίκεντρο τις πρώτες 30 ημέρες.