68 km ENE of Tadine, New Caledonia
· πριν από 10 ημ.
Αναμενόμενη ένταση
Οι κύκλοι δείχνουν την αναμενόμενη ένταση Mercalli (MMI) από το μοντέλο εδαφικής κίνησης Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014), με μετατροπή κατά Worden et al. (2012). Η πραγματική δόνηση εξαρτάται από το έδαφος και το κτίριο.
Αναφορές αισθητότητας
Καμία αναφορά ακόμη.
Τον νιώσατε; ΑναφέρετεΣύγκριση πηγών
Η πιο πρόσφατη λύση κάθε πηγής. Οι διαφορές αφορούν την προτιμώμενη λύση.
Ιστορικό αναθεωρήσεων (8)
| Πηγή | Μέγεθος | Χρόνος | Βάθος | Συντεταγμένες | Λήψη |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 6.6MW | 10,0 km | 21.258°S 168.606°E | ||
| EMSC | 6.6MW | 10,0 km | 21.298°S 168.610°E | ||
| EMSC | 6.6M | 6,2 km | 21.229°S 168.607°E | ||
| EMSC | 6.4MB | 6,2 km | 21.229°S 168.607°E | ||
| EMSC | 6.4MB | 8,2 km | 21.235°S 168.623°E | ||
| EMSC | 6.4MB | 5,9 km | 21.215°S 168.635°E | ||
| EMSC | 6.4MB | 2,8 km | 21.237°S 168.673°E | ||
| EMSC | 6.4MB | 31,0 km | 21.260°S 168.670°E |
Μετασεισμοί
Σεισμοί σε ακτίνα 150 km από το επίκεντρο τις πρώτες 30 ημέρες.