Terratrèmol de magnitud 5.3: 16 km W of Nereju Mic, Romania
fa 19 min · 130,8 km de profunditat
A quina distància és de tu, i què es va notar allà?
IIIntensitat prevista: Molt feble: només en repòs, als pisos alts
Fonts
Els organismes fan servir mètodes diferents; les petites diferències són normals. A dalt es mostra el valor de la font preferida (★).
Historial de revisions (15)
| Font | Magnitud | Hora | Profunditat | Coordenades | Rebut |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSC | 5.3MW | 116,4 km | 45.764°N 26.647°E | ||
| GFZ | 5.1M | 116,4 km | 45.764°N 26.647°E | ||
| EMSC | 5.3M | 116,4 km | 45.764°N 26.647°E | ||
| GFZ | 5.1M | 116,6 km | 45.759°N 26.619°E | ||
| EMSC | 5.3M | 116,6 km | 45.759°N 26.619°E | ||
| EMSC | 5.3M | 140,0 km | 45.695°N 26.549°E | ||
| EMSC | 5.3M | 140,0 km | 45.695°N 26.549°E | ||
| EMSC | 5.3M | 140,0 km | 45.695°N 26.549°E | ||
| EMSC | 5.3M | 120,0 km | 45.698°N 26.581°E | ||
| GFZ | 5.2MB | 120,0 km | 45.698°N 26.581°E | ||
| EMSC | 5.3M | 120,0 km | 45.698°N 26.581°E | ||
| EMSC | 5.5M | 120,0 km | 45.698°N 26.581°E | ||
| EMSC | 5.5M | 120,0 km | 45.698°N 26.581°E | ||
| EMSC | 5.5M | 120,0 km | 45.698°N 26.581°E | ||
| EMSC | 5.3M | 120,0 km | 45.698°N 26.581°E |
A la mateixa zona
No s’ha registrat cap altre terratrèmol significatiu en aquesta zona.
Falla
Cap falla activa cartografiada en un radi de 50 kmGEM Global Active Faults (Styron i Pagani 2020), CC BY-SA 4.0
Previsió de rèpliques
Model: Reasenberg–Jones genèric, no ajustat a aquesta seqüència. S’usen paràmetres típics d’aquest tipus de regió, actualitzats amb les rèpliques registrades fins ara. La seqüència en si no s’ha ajustat.
Mostra al mapa
45.680°N 26.489°E- MMI II ≤ 221 km
Els anells mostren la intensitat de Mercalli modificada (MMI) prevista a partir del model de moviment del sòl d’Akkar–Sandıkkaya–Bommer (2014) convertida amb Worden et al. (2012). La sacsejada real depèn del sòl i de l’edifici.
Detalls
- Magnitud
- 5.3 MWW
- UTC
- 18 de nov. 2026, 0:48:56
- Coordenades
- 45.680°N 26.489°E
- Fonts
- USGS, EMSC, GFZ
- Informes de sacsejada
- 0
- Revisió
- Revisat per un analista